Desafio 90 Dias 2026
Disciplina hoje · Resultados sempre
dia 46 de 90Entrar
Equipe líder

INVICTUS
199
pontos por atleta · 20 atletas
+6 sobre o 2º
Atleta líder
EVANILDA FERNANDES PEREIRA
880
pontos individuais
ATLAS
+330 sobre o 2º
Ranking de equipes · pontos por atleta
1º
199
2º
193
3º
141,1
Pontuação total · Eizzy Fit
10.520
59 atletas
dia 46 de 90
Ranking individual
| Pos | Atleta | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | ATLAS | 880 | |
| 2 | TITÃS | 550 | |
| 3 | INVICTUS | 530 | |
| 4 | INVICTUS | 510 | |
| 5 | INVICTUS | 480 | |
| 6 | INVICTUS | 470 | |
| 7 | TITÃS | 430 | |
| 8 | TITÃS | 390 | |
| 9 | ATLAS | 360 | |
| 10 | TITÃS | 350 | |
| 11 | ATLAS | 340 | |
| 12 | ATLAS | 300 | |
| 13 | INVICTUS | 300 | |
| 14 | TITÃS | 280 | |
| 15 | TITÃS | 260 | |
| 16 | INVICTUS | 260 | |
| 17 | INVICTUS | 250 | |
| 18 | INVICTUS | 200 | |
| 19 | ATLAS | 200 | |
| 20 | TITÃS | 200 |
Desafio 90 Dias 2026 · Disciplina hoje, resultados sempre